# | Країна | Конфедерація | Команди |
1 | ![]() |
CONMEBOL | 37 |
2 | ![]() |
UEFA | 25 |
3 | ![]() |
18 | |
4 | ![]() |
UEFA | 35 |
5 | ![]() |
UEFA | 18 |
6 | ![]() |
CONMEBOL | 42 |
7 | ![]() |
UEFA | 23 |
8 | ![]() |
UEFA | 37 |
9 | ![]() |
UEFA | 18 |
10 | ![]() |
UEFA | 30 |
11 | ![]() |
UEFA | 86 |
12 | ![]() |
UEFA | 24 |
13 | ![]() |
UEFA | 50 |
14 | ![]() |
UEFA | 164 |
15 | ![]() |
UEFA | 34 |
16 | ![]() |
UEFA | 22 |
17 | ![]() |
UEFA | 17 |
18 | ![]() |
UEFA | 22 |
19 | ![]() |
UEFA | 70 |
20 | ![]() |
UEFA | 14 |
21 | ![]() |
UEFA | 43 |
22 | ![]() |
UEFA | 50 |
23 | ![]() |
UEFA | 28 |
24 | ![]() |
UEFA | 32 |
25 | ![]() |
UEFA | 24 |
26 | ![]() |
68 | |
27 | ![]() |
UEFA | 22 |
28 | ![]() |
UEFA | 22 |
29 | ![]() |
UEFA | 15 |
30 | ![]() |
UEFA | 17 |
31 | ![]() |
UEFA | 51 |
32 | ![]() |
UEFA | 26 |
33 | ![]() |
UEFA | 39 |
34 | ![]() |
UEFA | 30 |
35 | ![]() |
UEFA | 40 |
36 | ![]() |
CONCACAF | 37 |
37 | ![]() |
AFC | 20 |