MENEGER.NET

Реєстрація


Top 30:
Аякс 1836
Тоттенхэм 1750
ПСВ 1707
Барселона 1692
Леванте 1658
Стег 1649
Лилль 1643
Дженоа 1588
Карпати 1587
Генчлербирлиги 1556
Бока Хуниорс 1549
Сельта 1547
Мариуполь 1545
Волгарь 1533
Колос 1532
Ривер Плейт 1531
Ред Булл 1518
Ворскла 1517
Бразилиенсе 1515
Галатасарай 1512
Петржалка 1499
Марко 1490
Андижан 1486
Інгулець 1473
Беневенто 1469
Ювентус 1465
Брондбю 1449
ПСВ Юнион 1445
Хака 1441
Видовре 1439

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Гравець Нац Поз Вік Тал Майс Ціна
Джереми Нгакиа Rb 18 7 53 690,000
Коди Драме Cb 32 7 128 775,000
Люк Шоу Cb 34 10 96 1,500,000
Сэмми Айго Rm 19 6 88 1,000,000
Стюарт Николсон Cf 30 7 82 612,000
Иэн Беннетт Gk 26 8 49 750,000
Маркус Рэшфорд Lw 34 10 120 1,600,000
Росс Фицсаймонс Gk 32 7 112 730,000
Люк Корнуолл Cf 37 8 54 190,000
Зат Кнайт Cb 32 5 59 160,000
Дэнни Коллиндж Lb 20 6 20 0
Исайя Джонс Lm 34 1 43 0
Джеймс Харпер Lw 31 1 47 0
Лиам Риджвелл Rb 28 8 47 280,000
Джейдон Энтони Lm 22 7 41 0
Пол Роджерс Rb 32 7 29 0
Марлон Бересфорд Gk 23 3 46 0
Куртис Дэйвис Cb 26 3 42 0
Кевин Николлс Am 35 7 36 0
Натан Брум Gk 33 5 34 130,000
Ричи Джонс Rm 33 7 62 0
Луис Бинкс Lb 37 7 99 450,000
Этьен Грин Gk 35 5 66 0
Крис Уиллок Rm 35 5 49 77,000
Диллон Филлипс Gk 35 7 29 89,000
Тайрон Мингс Rb 33 3 47 0
Джонатан Роу Lm 33 3 49 0
Джек Стейси Rb 33 4 46 64,000
Глен Томпсон Gk 37 4 75 46,000
Клинтон Мола Lb 32 4 48 76,000

MENEGER.NET
Онлайн: 61