MENEGER.NET

Реєстрація


Top 30:
Тоттенхэм 1954
Аякс 1825
ПСВ 1784
Стег 1698
Барселона 1689
Ред Булл 1653
Андижан 1641
Каспий 1640
Лилль 1638
Леванте 1630
Карпати 1609
Бока Хуниорс 1594
Дженоа 1593
Бразилиенсе 1581
Сельта 1575
Колос 1569
Волгарь 1539
Мариуполь 1529
Ворскла 1523
Ривер Плейт 1522
Генчлербирлиги 1505
Брюгге 1502
Жирона 1500
ПСВ Юнион 1495
Арсенал 1486
Ягеллония 1484
Галатасарай 1478
Ньюкасл 1473
Беневенто 1470
Балтика 1468

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

Гравець Нац Поз Вік Тал Майс Ціна
Кохей Кавата Gk 33 8 140 1,087,500
Масаки Ямамото Rm 32 7 85 410,000
Такаши Канаи Cb 30 8 104 1,150,000
Таданари Ли Cf 20 8 94 2,000,000
Косуке Киносита Cf 20 4 75 290,000
Ясуси Эндо Lw 22 5 71 500,000
Сёго Нисикава Cb 28 9 103 2,125,000
Танака Кохэй Rm 24 5 72 350,000
Такеши Аоки Cb 22 8 39 762,500
Кенсуке Нагай Rw 33 1 29 0
Рёя Моришита Rm 33 7 48 0
Казуки Кодзука Am 31 7 40 210,000
Джун Амано Cm 33 5 46 100,000
Коки Огава Rw 31 3 43 42,000
Кейта Уэда Am 30 4 49 96,000
Такуя Кида Am 31 7 45 240,000
Шинноске Хатанака Rb 34 4 54 0
Юито Сузуки Rw 33 6 37 0
Такахиро Акимото Am 30 7 32 0
Кенто Мисао Am 31 5 34 94,000
Эйдзи Шираи Am 30 6 50 0
Масато Сасаки Gk 31 7 53 0
Юки Сома Rm 31 4 40 0
Соломон Сакурагава Rw 31 5 32 0
Эйджиро Такеда Lb 32 7 53 0
Юсуке Мори Cb 35 4 59 0
Такуро Канеко Cm 33 6 44 0
Джунья Хосокава Rb 31 4 42 0
Кенджи Судзуки Am 30 5 38 0
Шинго Акамине Rw 36 4 46 0


MENEGER.NET
Онлайн: 52