MENEGER.NET

Реєстрація


Top 30:
Люцерн 1790
Торки Юнайтед 1789
Вашаш 1744
Венеция 1738
Ордабасы 1706
Рух 1700
Тулуза 1693
Сенс 1675
Аякс 1672
Арал Нукус 1657
Реал Мадрид 1653
Галатасарай 1643
Рубин 1626
Шахтар 1620
Бока Хуниорс 1604
Ривер Плейт 1598
Дніпро-1 1567
Ольборг 1567
Кайсар 1562
Локомотив Ташкент 1559
Нефтохимик Бургас 1558
Вердер 1542
Насаф 1541
Фиорентина 1537
Милан 1535
Інгулець 1527
Ювентус 1525
Печи 1525
Загорье 1524
Штуттгарт 1513

Кубок Азії

22.09.2026 12:00

Фінал
13.10 12:00 Узбекистан 1839 - Японія 15921:1 (2:4)

1/2 фіналу
09.10 12:00 Іран 1384 - Узбекистан 18390:0
09.10 12:00 Китай 1644 - Японія 15920:1
10.10 12:00 Узбекистан 1839 - Іран 13841:0
10.10 12:00 Японія 1592 - Китай 16442:0

1/4 фіналу
05.10 12:00 Таїланд 1663 - Іран 13840:2
05.10 12:00 Узбекистан 1839 - Сирія 12243:0
05.10 12:00 Китай 1644 - Саудівська Аравія 12150:0
05.10 12:00 Киргизстан 751 - Японія 15920:2
06.10 12:00 Іран 1384 - Таїланд 16632:0
06.10 12:00 Сирія 1224 - Узбекистан 18390:2
06.10 12:00 Саудівська Аравія 1215 - Китай 16440:2
06.10 12:00 Японія 1592 - Киргизстан 7514:0

1/8 фіналу
01.10 12:00 Таїланд 1663 - Південна Корея 16171:0
01.10 12:00 Ірак 1508 - Іран 13840:1
01.10 12:00 Узбекистан 1839 - Тайвань 5352:0
01.10 12:00 Сирія 1224 - Гуам 6812:1
01.10 12:00 Китай 1644 - Катар 11571:0
01.10 12:00 Саудівська Аравія 1215 - Ліван 9540:0
01.10 12:00 ОАЕ 1200 - Киргизстан 7510:1
01.10 12:00 Японія 1592 - Туркменістан 6131:1
02.10 12:00 Південна Корея 1617 - Таїланд 16631:1
02.10 12:00 Іран 1384 - Ірак 15082:0
02.10 12:00 Тайвань 535 - Узбекистан 18390:2
02.10 12:00 Гуам 681 - Сирія 12240:2
02.10 12:00 Катар 1157 - Китай 16440:2
02.10 12:00 Ліван 954 - Саудівська Аравія 12150:1
02.10 12:00 Киргизстан 751 - ОАЕ 12000:0
02.10 12:00 Туркменістан 613 - Японія 15920:0 (2:3)

№Група AІВНПГолиО
1 Таїланд 1663 ›› 6 5 0 1 9-1 15
2 Іран 1384 ›› 6 5 0 1 6-2 15
3 Індія 1023 ›› 6 2 0 4 2-5 6
4 Афганістан 876 ›› 6 0 0 6 0-9 0

№Група BІВНПГолиО
1 Ірак 1508 ›› 6 5 0 1 13-3 15
2 Південна Корея 1617 ›› 6 4 1 1 10-4 13
3 Австралія 1456 ›› 6 1 1 4 3-10 4
4 Таджикистан 1117 ›› 6 0 2 4 2-11 2

№Група CІВНПГолиО
1 Узбекистан 1839 ›› 6 4 2 0 6-0 14
2 Гуам 681 ›› 6 1 3 2 2-3 6
3 Індонезія 562 ›› 6 1 3 2 3-5 6
4 Бангладеш 673 ›› 6 2 0 4 4-7 6

№Група DІВНПГолиО
1 Сирія 1224 ›› 6 5 1 0 11-1 16
2 Тайвань 535 ›› 6 3 0 3 5-8 9
3 Кувейт 683 ›› 6 1 2 3 1-5 5
4 Бахрейн 748 ›› 6 1 1 4 3-6 4

№Група EІВНПГолиО
1 Китай 1644 ›› 6 3 3 0 5-0 12
2 Ліван 954 ›› 6 2 2 2 5-5 8
3 Сінгапур 654 ›› 6 1 3 2 4-6 6
4 В'єтнам 616 ›› 6 0 4 2 1-4 4

№Група FІВНПГолиО
1 Саудівська Аравія 1215 ›› 6 5 1 0 7-1 16
2 Катар 1157 ›› 6 3 2 1 7-2 11
3 Пакистан 689 ›› 6 1 1 4 4-9 4
4 Філіппіни 597 ›› 6 1 0 5 3-9 3

№Група GІВНПГолиО
1 ОАЕ 1200 ›› 6 5 1 0 11-1 16
2 Туркменістан 613 ›› 6 2 2 2 4-4 8
3 Палестина 697 ›› 6 2 2 2 5-6 8
4 Оман 557 ›› 6 0 1 5 0-9 1

№Група HІВНПГолиО
1 Японія 1592 ›› 6 6 0 0 12-0 18
2 Киргизстан 751 ›› 6 2 2 2 6-7 8
3 Иордания 671 ›› 6 1 2 3 4-6 5
4 Малайзія 562 ›› 6 1 0 5 2-11 3

Приз для переможця:
Гроші: +1,000,000 €, Досвід: +4,000, Фани: +2,000
+100

MENEGER.NET
Онлайн: 50